Tiket Kapal PELNI – Selain moda transportasi darat dan udara, pilihan transportasi laut juga bisa jadi solusi transportasi Anda untuk sampai tujuan.
Salah satu penyedia jasa transportasi laut terbesar di Indonesia adalah PT PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia).
PELNI sendiri merupakan perusahaan milik pemerintah yang khusus mengurusi pelayaran Indonesia mulai Sabang sampai Merauke.
Baca Juga : Tiket Bus Haryanto
Ada beberapa perusahaan dibawah naugan PT PELNI yang bergerak dibidang transportasi laut Indonesia diantarnya sudah beroperasi sejak tahun 1952.
Sementara itu, untuk menunjang mobilitas kapal-kapal. PT PELNI bekerja sama dengan lebih dari 91 dermaga yang tersebar di wilayah Indonesia.
Bagi Anda calon penumpang kapal-kapal PELNI bisa memesan atau membeli tiket online dan offline.
Pemesanan tiket online bisa langsung ke Kantor Pos | www.pelni.co.id. Sedangkan pembelian tiket offline bisa langsung ke agen tiket kapal PELNI terdekat.
Harga tiket kapal PELNI cukup murah dan tentunya tergantung tujuan dan kelas yang Anda pilih.
Sedikitnya ada 4 kelas yaitu kelas 1,2,3 dan ekonomi. Fasilitas serta kapasitas yang dimiliki pun bervariatif.
Nah, untuk pemesanan dan informasi lebih detail, PT PELNI sudah menyediakan 47 kantor cabang dan 300 agen tiket yang tersebar di seluruh Indonesia.
Intip Fasilitas & Kelas Kapal PELNI
Ada beberapa pilihan kelas yang bisa Anda dapatkan di kapal laut milik PT PELNI, berikut daftarnya :
Kelas Ekonomi
- Toilet
- Dua colokan listrik
- Lemari kecil diatas kasur
- Tempat tidur berjejer dalam satu dek
Kelas 1
- Lemari
- Kamar mandi dalam
- Ruangan atau kamar berisi 2 kasur
- Dll
Kelas 2
- Lemari
- Kamar mandi dalam
- Ruangan atau kamar berisi 4 kasur
- Dll
Berikut Kapal PT PELNI :
- KM Dorolonda
- KM Wilis
- KM Awu
- KM Binaiya
- KM Bukit Raya
- KM Bukit Siguntang
- KM Ciremai
- KM Dobonsolo
- KM Egon
- KM Gunung Dempo
- KM Kelimutu
- KM Kelud
- KM Labobar
- KM Lawit
- KM Lambelu
- KM Leuser
- KM Nggapulu
- KM Pangrango
- KM Sangiang
- KM Sinabung
- KM Sirimau
- KM Tatamailau
- KM Tidar
- KM Tilongkabila
- KM Umsini
Rute, Agen, Harga Tiket Kapal PELNI Agustus 2023 + Jadwal Kebarangkatan
Di bawah ini adalah rangkuman rute, harga tiket kapal PELNI, pemesanan tiket, traveloka, agen tiket kapal, cek tiket kapal laut 2023, antara lain :
*Catatan : Bagi calon penumpang kapal PT PELNI sebaiknya menanyakan jadwal keberangkatan saat pembelian tiket kapal laut di agen tiket terdekat.
Tujuannya adalah untuk meminimalisir keterlambatan atau perubahan jam keberangkatan kapal yang akan digunakan.
Anda bisa langsung akses ke website resmi PT PELNI www.pelni.co.id*
1. KM Dorolonda
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Batu Ampar | Kijang | Rp. 49.000 | Rp. 10.000 |
Belawan | Batu Ampar | Rp. 230.000 | Rp. 27.000 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan | Rp. 215.000 | Rp. 27.000 |
Batu Ampar | Tanjung Balai Karimun | Rp. 49.000 | Rp. 10.000 |
Kijang | Batu Ampar | Rp. 49.000 | Rp. 10.000 |
Tanjung Priok | Kijang | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Balikpapan | Tanjung Perak | Rp. 413.500 | Rp. 46.000 |
Makassar | Balikpapan | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Tanjung Perak | Tanjung Priok | Rp. 240.000 | Rp. 29.000 |
Makassar | Tanjung Perak | Rp. 274.500 | Rp. 32.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 21.000 |
Namlea | Bau-Bau | Rop. 301.500 | Rp. 37.000 |
Ambon | Namlea | Rp. 71.000 | Rp. 21.000 |
Ternate | Ambon | Rp. 190.000 | Rp. 25.000 |
Bitung | Ternate | Rp. 173.500 | Rp. 22.000 |
Ternate | Bitung | Rp. 166.000 | Rp. 22.000 |
Ambon | Ternate | Rp. 195.000 | Rp. 25.000 |
Namlea | Ambon | Rp. 63.500 | Rp. 12.000 |
Bau-bau | Namlea | Rp. 307.000 | Rp. 37.000 |
Makassar | Bau-Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
Tanjung Perak | Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 32.000 |
Tanjung Priok | Tanjung Perak | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
2. KM Siguntang
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Maumere | Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Lewoleba | Maumere | Rp. 74.000 | Rp. 13.000 |
Tenau | Lewoleba | Rp. 144.000 | Rp. 20.000 |
Lewoleba | Tenau | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Maumere | Lewoleba | Rp. 78.000 | Rp. 13.000 |
Makassar | Maumere | Rp. 185.500 | Rp. 23.000 |
Pare-pare | Makassar | Rp. 149.000 | Rp. 20.000 |
Balikpapan | Pare-pare | Rp. 186.500 | Rp. 23.000 |
Nunukan | Balikpapan | Rp. 270.000 | Rp. 32.000 |
Tarakan | Nunukan | Rp. 87.000 | Rp. 13.000 |
Balikpapan | Tarakan | Rp. 267.500 | Rp. 32.000 |
Pare-pare | Balikpapan | Rp. 184.000 | Rp. 23.000 |
Makassar | Pare-pare | Rp. 151.500 | Rp. 20.000 |
3. KM Binaiya
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Bima | Waingapu | Rp. 97.000 | Rp. 15.000 |
Waingapu | Ende | Rp. 67.000 | Rp. 12.000 |
Ende | Tenau | Rp. 97.000 | Rp. 15.000 |
Kalabahi | Tenau | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Tenau | Ende | Rp. 93.000 | Rp. 15.000 |
Ende | Waingapu | Rp. 72.000 | Rp. 12.000 |
Waingapu | Bima | Rp. 93.000 | Rp. 93.000 |
Benoa | Tanjung Perak | Rp. 184.500 | Rp. 24.000 |
Tanjung Perak | Kumai | Rp. 200.000 | Rp. 25.000 |
Kumai | Tanjung Perak | Rp. 194.000 | Rp. 25.000 |
Tanjung Perak | Benoa | Rp. 187.000 | Rp. 24.000 |
Makassar | Awerange | Rp. 151.500 | Rp. 20.000 |
Labuan Bajo | Makassar | Rp. 161.000 | Rp. 22.000 |
Bima | Labuan Bajo | Rp. 80.000 | Rp. 13.000 |
Benoa | Bima | Rp. 181.500 | Rp. 23.000 |
Labuan Bajo | Benoa | Rp. 220.000 | Rp. 28.000 |
Benoa | Labuan Bajo | Rp. 230.000 | Rp. 28.000 |
Bima | Benoa | Rp. 178.000 | Rp. 23.000 |
Labuan Bajo | Bima | Rp. 73.000 | Rp. 13.000 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp. 176.500 | Rp. 22.000 |
Awerange | Makassar | Rp. 134.000 | Rp. 20.000 |
Bontang | Awerange | Rp. 181.000 | Rp. 24.000 |
Awerange | Bontang | Rp. 181.000 | Rp. 24.000 |
Tanjung Emas | Sampit | Rp. 218.000 | Rp. 26.000 |
Kumai | Tanjung Emas | Rp. 183.000 | Rp. 24.000 |
Batulicin | Tanjung Perak | Rp. 201.000 | Rp. 26.000 |
Makassar | Batulicin | Rp. 185.000 | Rp. 23.000 |
Bima | Makassar | Rp. 193.000 | Rp. 25.000 |
Makassar | Bima | Rp. 201.500 | Rp. 25.000 |
Waingapu | Labuan Bajo | Rp. 73.000 | Rp. 13.000 |
4. KM Dempo
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Sorong | Ambon | Rp. 221.000 | Rp. 27.000 |
Tanjung Perak | Tanjung Priok | Rp. 240.000 | Rp. 29.000 |
Makassar | Tanjung Perak | Rp. 274.500 | Rp. 32.000 |
Sorong | Makassar | Rp. 558.000 | Rp. 60.000 |
Manokwari | Sorong | Rp. 145.000 | Rp. 20.000 |
Waisor | Manokwari | Rp. 72.000 | Rp. 13.000 |
Nabire | Waisor | Rp. 78.500 | Rp. 14.000 |
Jayapura | Nabire | Rp. 256.000 | Rp. 31.000 |
Nabire | Jayapura | Rp. 243.500 | Rp. 31.000 |
Waisor | Nabire | Rp. 76.000 | Rp. 14.000 |
Manokwari | Waisor | Rp. 79.500 | Rp. 13.000 |
Sorong | Manokwari | Rp. 158.000 | Rp. 20.000 |
Makassar | Sorong | Rp. 555.500 | Rp. 60.000 |
Tanjung Perak | Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 32.000 |
Tanjung Priok | Tanjung Perak | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
5. KM Awu
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Kumai | Tanjung Emas | Rp. 183.000 | Rp. 24.000 |
Tanjung Perak | Kumai | Rp. 200.000 | Rp. 25.000 |
Benoa | Tanjung Perak | Rp. 184.500 | Rp. 24.000 |
Bima | Benoa | Rp. 178.000 | Rp. 23.000 |
Waingapu | Bima | Rp. 93.000 | Rp. 15.000 |
Ende | Waingapu | Rp. 72.000 | Rp. 12.000 |
Tenau | Ende | Rp. 93.000 | Rp. 15.000 |
Kalabahi | Tenau | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Tenau | Kalabahi | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Ende | Tanau | Rp. 97.000 | Rp. 15.000 |
Waingapu | Ende | Rp. 67.000 | Rp. 12.000 |
Bima | Waingapu | Rp. 97.000 | Rp. 15.000 |
Benoa | Bima | Rp. 181.500 | Rp. 23.000 |
Tanjung Perak | Benoa | Rp. 187.000 | Rp. 24.000 |
Kumai | Tanjung Perak | Rp. 194.000 | Rp. 25.000 |
Pontianak | Tanjung Perak | Rp. 320.000 | Rp. 38.000 |
6. KM Bukit Raya
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Belinyu | Tanjung Perak | Rp. 215.000 | Rp. 27.000 |
Kijang | Belinyu | Rp. 119.000 | Rp. 15.000 |
Letung | Kijang | Rp. 89.000 | Rp. 15.000 |
Tarempa | Letung | Rp. 39.000 | Rp. 10.000 |
Natuna | Tarempa | Rp. 97.000 | Rp. 16.000 |
Midal | Natuna | Rp. 37.000 | Rp. 10.000 |
Serasan | Midal | Rp. 58.000 | Rp. 12.000 |
Pontianak | Serasan | Rp. 169.000 | Rp. 22.000 |
Serasan | Pontianak | Rp. 161.000 | Rp. 22.000 |
Midai | Serasan | Rp. 58.000 | Rp. 12.000 |
Natuna | Midai | Rp. 37.000 | Rp. 10.000 |
Tarempa | Natuna | Rp. 97.000 | Rp. 16.000 |
Letung | Tarempa | Rp. 39.000 | Rp. 10.000 |
Kijang | Letung | Rp. 99.000 | Rp. 15.000 |
Belinyu | Kijang | Rp. 117.000 | Rp. 17.000 |
Tanjung Priok | Belinyu | Rp. 217.000 | Rp. 27.000 |
7. KM Willis
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Makassar | Batulicin | Rp. 185.000 | Rp. 23.000 |
Bima | Makassar | Rp. 193.000 | Rp. 25.000 |
Bajo | Bima | Rp. 73.000 | Rp. 13.000 |
Kalabahi | Labuan Bajo | Rp. 214.000 | Rp. 27.000 |
Tenau | Kalabahi | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Rote | Tenau | Rp. 38.000 | Rp. 10.000 |
Sabu | Rote | Rp. 52.000 | Rp. 11.000 |
Rote | Sabu | Rp. 52.000 | Rp. 11.000 |
Tenau | Rotw | Rp. 44.000 | Rp. 10.000 |
Kalabahi | Tenau | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Labuan Bajo | Kalabahi | Rp. 210.000 | Rp. 27.000 |
Bima | Labuan Bajo | Rp. 80.000 | Rp. 13.000 |
Makassar | Bima | Rp. 201.500 | Rp. 25.000 |
Batulicin | Makassar | Rp. 175.000 | Rp. 23.000 |
8. KM Egon
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Egon Ampenan | Waingapu | Rp. 199.000 | Rp. 25.000 |
Tanjung Perak | Ampenan | Rp. 157.000 | Rp. 20.000 |
Batulicin | Tanjung Perak | Rp. 201.000 | Rp. 26.000 |
Pare-pare | Batulicin | Rp. 196.000 | Rp. 24.000 |
Bontang | Pare-Pare | Rp. 181.000 | Rp. 24.000 |
Pare-pare | Bontang | Rp. 196.000 | Rp. 24.000 |
Batulicin | Pare-pare | Rp. 187.000 | Rp. 24.000 |
Tanjung Perak | Batulicin | Rp. 209.000 | Rp. 26.000 |
Ampenan | Tanjung Perak | Rrp. 152.000 | Rp. 20.000 |
Waingapu | Ampenan | Rp. 194.000 | Rp. 25.000 |
9. KM Tatamailau
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Agats | Merauke | Rp. 218.000 | Rp. 28.000 |
Timika | Agats | Rp. 103.000 | Rp. 16.000 |
Tual | Timika | Rp. 192.500 | Rp. 25.000 |
Kaimana | Tual | Rp. 159.000 | Rp. 22.000 |
Fak-fak | Kaimana | Rp. 116.000 | Rp. 17.000 |
Sorong | Fak-fak | Rp. 134.000 | Rp. 18.000 |
Tidore | Sorong | Rp. 202.000 | Rp. 27.000 |
Bitung | Tidore | Rp. 100.500 | Rp. 15.000 |
Tidore | Bitung | Rp. 88.000 | Rp. 15.000 |
Sorong | Tidore | Rp. 222.000 | Rp. 27.000 |
Fak-fak | Sorong | Rp. 124.000 | Rp. 18.000 |
Kaimana | Fak-fak | Rp. 107.000 | Rp. 17.000 |
Tual | Kaimana | Rp. 159.000 | Rp. 22.000 |
Timika | Tual | Rp. 192.000 | Rp. 25.000 |
Agats | Timika | Rp. 101.000 | Rp. 16.000 |
Merauke | Agats | Rp. 223.000 | Rp. 28.000 |
10. KM Kelimutu
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Tanjung Perak | Sampit | Rp. 198.000 | Rp. 25.000 |
Kumai | Tanjung Perak | Rp. 194.000 | Rp. 25.000 |
Tanjung Perak | Kumai | Rp. 200.000 | Rp. 25.000 |
Sampit | Tanjung Perak | Rp. 191.500 | Rp. 25.000 |
Tanjung Emas | Sampit | Rp. 218.000 | Rp. 26.000 |
Karimunjawa | Tanjung Emas | Rp. 90.000 | Rp. 15.000 |
Tanjung Emas | Karimunjawa | Rp. 108.000 | Rp. 15.000 |
Kumai | Tanjung Emas | Rp. 183.000 | Rp. 24.000 |
Tanjung Emas | Kumai | Rp. 194.000 | Rp. 24.000 |
Sampit | Tanjung Emas | Rp. 206.500 | Rp. 26.000 |
11. KM Leuser
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Benoa | Tanjung Perak | Rp. 184.500 | Rp. 24.000 |
Bima | Benoa | Rp. 178.000 | Rp. 23.000 |
Labuan Bajo | Bima | Rp. 73.000 | Rp. 13.000 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp. 176.500 | Rp. 22.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 21.000 |
Wanci | Bau-Bau | Rp. 74.000 | Rp. 13.000 |
Namrole | Wanci | Rp. 139.500 | Rp. 20.000 |
Ambon | Namrole | Rp. 68.000 | Rrp. 12.000 |
Saumlaki | Ambon | Rp. 258.500 | Rp. 32.000 |
Tual | Saumlaki | Rp. 135.500 | Rp. 19.000 |
Dobo | Tuai | Rp. 71.000 | Rp. 13.000 |
Timika | Dobo | Rp. 138.000 | Rp. 20.000 |
Agats | Timika | Rp. 101.000 | Rp. 16.000 |
Merauke | Agats | Rp. 223.000 | Rp. 28.000 |
Agats | Merauke | Rp. 218.000 | Rp. 28.000 |
Timika | Agats | Rp. 103.000 | Rp. 16.000 |
Dobo | Timika | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Tual | Dobo | Rp. 70.500 | Rp. 13.000 |
Saumlaki | Tual | Rp. 135.500 | Rp. 19.000 |
Ambon | Saumlaki | Rp. 266.000 | Rp. 32.000 |
Namrole | Ambon | Rp. 60.500 | Rp. 12.000 |
Wanci | Namrole | Rp. 138.000 | Rp. 20.000 |
Bau-Bau | Wanci | Rp. 76.000 | Rp. 13.000 |
Makassar | Bau-Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
Labuan Bajo | Makassar | Rp. 161.000 | Rp. 22.000 |
Bima | Labuan Bajo | Rp. 80.000 | Rp. 13.000 |
Benoa | Bima | Rp. 181.500 | Rp. 23.000 |
Tanjung Perak | Benoa | Rp. 187.000 | Rp. 24.000 |
12. KM Lawit
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Tanjung Pandan | Tanjung Priok | Rp. 171.500 | Rp. 23.000 |
Pontianak | Tanjung Pandan | Rp. 179.000 | Rp. 23.000 |
Tanjung Emas | Pontianak | Rp. 280.000 | Rp. 33.000 |
Karimunjawa | Tanjung Emas | Rp. 90.000 | Rp. 15.000 |
Tanjung Emas | Karimunjawa | Rp. 108.000 | Rp. 15.000 |
Kumai | Tanjung Emas | Rp. 183.000 | Rp. 24.000 |
Tanjung Emas | Kumai | Rp. 194.000 | Rp. 24.000 |
Pontianak | Tanjung Emas | Rp. 268.000 | Rp. 33.000 |
Tanjung Pandan | Pontianak | Rp. 172.500 | Rp. 23.000 |
Tanjung Priok | Tanjung Pandan | Rp. 180.000 | Rp. 23.000 |
13. KM Nggapulu
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Namlea | Bau-Bau | Rp. 301.500 | Rp. 37.000 |
Ambon | Namlea | Rp. 71.000 | Rp. 12.000 |
Tanjung Perak | Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 32.000 |
Tanjung Priok | Tanjung Perak | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
Tanjung Perak | Tanjung Priok | Rp. 240.000 | Rp. 29.000 |
Makassar | Tanjung Perak | Rp. 274.500 | Rp. 32.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 21.000 |
Ambon | Bau-Bau | Rp. 314.000 | Rp. 37.000 |
Banda Naira | Ambon | Rp. 98.500 | Rp. 16.000 |
Tual | Banda Naira | Rp. 146.500 | Rp. 21.000 |
Dobo | Tual | Rp. 71.000 | Rp. 13.000 |
Kaimana | Dobo | Rp. 151.000 | Rp. 21.000 |
Fak-fak | Kaimana | Rp. 115.000 | Rp. 17.000 |
Kaimana | Fak-fak | Rp. 107.000 | Rp. 17.000 |
Dobo | Kaimana | Rp. 89.000 | Rp. 15.000 |
Tual | Dobo | Rp. 70.500 | Rp. 13.000 |
Banda Naira | Tual | Rp. 147.500 | Rp. 21.000 |
Ambon | Banda Naira | Rp. 105.000 | Rp. 16.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 307.000 | Rp. 37.000 |
Makassar | Bau-Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
14. KM Sirimau
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Timika | Dobo | Rp. 138.000 | Rp. 20.000 |
Agats | Timika | Rp. 101.000 | Rp. 16.000 |
Merauke | Agats | Rp. 223.000 | Rp. 28.000 |
Agats | Merauke | Rp. 218.000 | Rp. 28.000 |
Timika | Agats | Rp. 103.000 | Rp. 16.000 |
Dobo | Timika | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Tual | Dobo | Rp. 70.500 | Rp. 13.000 |
Saumlaki | Tual | Rp. 135.500 | Rp. 19.000 |
Kalabahi | Saumlaki | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
Tenau | Kalabahi | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Lewoleba | Tenu | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Maumere | Lewoleba | Rp. 78.000 | Rp. 13.000 |
Bau-bau | Merauke | Rp. 117.000 | Rp. 18.000 |
Wanci | Bau-Bau | Rp. 74.000 | Rp. 13.000 |
Ambon | Wanci | Rp. 203.000 | Rp. 26.000 |
Sorong | Ambon | Rp. 221.000 | Rp. 27.000 |
Manokwari | Sorong | Rp. 145.500 | Rp. 20.000 |
Sorong | Manokwari | Rp. 158.000 | Rp. 20.000 |
Ambon | Sorong | Rp. 211.000 | Rp. 27.000 |
Wanci | Ambon | Rp. 194.000 | Rp. 26.000 |
Bau-Bau | Wanci | Rp. 76.000 | Rp. 13.000 |
Maumere | Bau-Bau | Rp. 119.000 | Rp. 18.000 |
Lewoleba | Maumere | Rp. 74.000 | Rp. 13.000 |
Tenau | Lewoleba | Rp. 144.000 | Rp. 20.000 |
Kalabahi | Tenau | Rp. 90.000 | Rp. 14.000 |
Saumlaki | Kalabahi | Rp. 231.500 | Rp. 29.000 |
Tual | Saumlaki | Rp. 135.000 | Rp. 19.000 |
Dobo | Tual | Rp. 71.000 | Rp. 13.000 |
15. KM Tidar
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Ambon | Tual | Rp. 273.000 | Rp. 33.000 |
Namlea | Ambon | Rp. 63.500 | Rp. 12.000 |
Bau-Bau | Namlea | Rp. 307.000 | Rp. 37.000 |
Makassar | Bau-Bau | Rp. 185.500 | Rp. 23.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 32.000 |
Namlea | Bau-Bau | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
Ambon | Namlea | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Tual | Ambon | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Dobo | Tual | Rp. 240.000 | Rp. 29.000 |
Kaimana | Dobo | Rp. 274.500 | Rp. 32.000 |
Fak-Fak | Kaimana | Rp. 413.500 | Rp. 46.000 |
Sorong | Fak-Fak | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Manokwari | Sorong | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Nabire | Manokwari | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Manokwari | Nabire | Rp. 54.000 | Rp. 11.000 |
Sorong | Manokwari | Rp. 40.000 | Rp. 10.000 |
Fak-Fak | Sorong | Rp. 144.000 | Rp. 20.000 |
Kaimana | Fak-Fak | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Dobo | Kaimana | Rp. 41.000 | Rp. 10.000 |
Tual | Dobo | Rp. 57.000 | Rp. 11.000 |
16. KM Lambelu
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Tenau | Makassar | Rp. 374.000 | Rp. 43.000 |
Lewoleba | Tenau | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Larantuka | Lewoleba | Rp. 41.500 | Rp. 10.000 |
Balikpapan | Makassar | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Makassar | Balikpapan | Rp. 202.500 | Rp. 25.000 |
Maumere | Larantuka | Rp. 57.000 | Rp. 11.000 |
Makassar | Maumere | Rp. 185.000 | Rp. 23.000 |
Pantoloan | Balikpapan | Rp. 123.000 | Rp. 18.000 |
Nunukan | Pantoloan | Rp. 268.000 | Rp. 32.000 |
Balikpapan | Tarakan | Rp. 267.500 | Rp. 32.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 154.000 | Rp. 21.000 |
Makassar | Bau-Bau | Rp. 168.500 | Rp. 21.000 |
Pare-Pare | Makasaar | Rp. 149.000 | Rp. 20.000 |
Balikpapan | Pare-Pare | Rp. 186.500 | Rp. 23.000 |
Nunukan | Balikpapan | Rp. 270.000 | Rp. 32.000 |
Tarakan | Nunukan | Rp. 87.000 | Rp. 13.000 |
Pantoloan | Tarakan | Rp. 262.000 | Rp. 32.000 |
Balikpapan | Pantoloan | Rp. 131.500 | Rp. 18.000 |
Pare-Pare | Balikpapan | Rp. 184.000 | Rp. 23.000 |
Makassar | Pare-Pare | Rp. 151.500 | Rp. 15.000 |
Maumere | Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Larantuka | Maumere | Rp. 54.000 | Rp. 11.000 |
17. KM Kelud
Titik Keberangkatan | Tujuan | Tiket Dewasa | Tiket Anak |
Batu Ampat | Belawan | Rp. 220.000 | Rp. 27.000 |
Kijang | Batu Ampar | Rp. 49.000 | Rp. 10.000 |
Tanjung Priok | Kijang | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Batu Ampar | Tanjung Priok | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar | Rp. 44.000 | Rp. 10.000 |
Belawan | Tanjung Balai Karimun | Rp. 230.000 | Rp. 27.000 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan | Rp. 215.000 | Rp. 27.000 |
Batu Ampar | Tanjung Balai Karimun | Rp. 49.000 | Rp. 10.000 |
Tanjung Priok | Batu Ampar | Rp. 313.000 | Rp. 37.000 |
Kijang | Tanjung Priok | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Batu Ampar | Kijang | Rp. 49.000 | Rp. 10.000 |
Belawan | Batu Ampar | Rp. 230.000 | Rp. 27.000 |
18. KM Dobonsolo
Titik Keberangkatan | Tujuan | Harga Tiket |
Jayapura | Serui | Rp. 208.000 |
Serui | Sorong | Rp. 294.000 |
Sorong | Ambon | Rp. 231.000 |
Ambon | Bau-Bau | Rp. 319.000 |
Bau-Bau | Makassar | Rp. 153.000 |
Makassar | Surabaya | Rp. 282.000 |
Surabaya | Jakarta | Rp. 240.000 |
Jakarta | Surabaya | Rp. 235.000 |
Surabaya | Makassar | Rp. 272.000 |
*Catatan : Harga tiket kapal laut PELNI bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan*
Harga tiket kapal PELNI diatas adalah harga rata-rata setiap bulannya. Sedangkan untuk jadwal dan jam keberangkatan menyesuaikan waktu dari daerah keberangkatan.
Demikian sedikit artikel harga tiket kapal Pelni, traveloka tiket kapal laut, jadwal, rute 2023, cek tiket kapal laut, online.